"롯데캐슬 아이시티" 브랜드로 들어올 예정이라는 군요.
2015-08 정정: 롯데캐슬이 아닌 [김해 부원역 그린코아 더 센텀] 으로 확정 분양되었습니다.
관련글: [김해 부원역 그린코아 더 센텀] 청약 경쟁률 분석
사업시행기간
2015년 4월 ~ 2018년 5월주택 평형별 수량
건물규모 | 세대수 | 공급면적 (m2) | 공급면적 (평) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 전용 | 주거공용 | 세대수 | 계 | 전용 | 주거공용 | ||
39층 x 2동 | 391 세대 | 115.98 | 84.58 | 31.40 | 62 | 35 | 26 | 10 |
115.58 | 84.73 | 30.85 | 126 | 35 | 26 | 9 | ||
114.93 | 84.84 | 30.09 | 132 | 35 | 26 | 9 | ||
115.98 | 84.58 | 31.40 | 64 | 35 | 26 | 10 | ||
209.41 | 153.25 | 56.16 | 2 | 63 | 46 | 17 | ||
229.94 | 168.41 | 61.53 | 3 | 70 | 51 | 19 | ||
248.87 | 185.20 | 63.67 | 2 | 75 | 56 | 19 |
부대 건물 현황
구분 | 규모 | (m2) | (평) |
---|---|---|---|
- 상업시설(판매시설) | - 지상 1,2층 - 1동 | 4,656.55 | 1,411 |
- 업무시설(오피스텔) | - 지상 3,4층 - 1동 | 3,791.45 | 1,149 |
- 부대복리시설(공동주택) | - 지상 1,5층 - 1동 | 564.63 | 171 |
- 지하주차장A(공동주택) | - 지하 5~2층 - 1동 | 17,351.97 | 5,258 |
- 지하주차장B(업무시설) | - 지하 2~1층 - 1동 | 3,283.54 | 995 |
- 지하주차장C(판매시설) | - 지하 1층 - 1동 | 2,151.05 | 652 |
- 관리실 | - 지상 1층 - 1동 | 51.80 | 16 |
- 기계/전기실-A(공동주택) | - 지하 5층 - 1동 | 449.59 | 136 |
- 기계/전기실-B(업무,판매시설) | - 지하 5층 - 1동 | 310.80 | 94 |
사업주체의 성명 ․ 주소
- 상 호 : 제이씨산업개발(주)
- 대표자 성명 : 김 종 철
- 주 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 147. 707 (역삼동, 성지하이츠 2차)
사업시행지의 위치 ․ 면적 및 건설주택의 규모
- 위 치 : 경상남도 김해시 부원동 606-3외 6필지
- 면 적 : 6,162.19㎡
- 건설주택의 규모 - 건축연면적 : 78,564.07㎡
출처: 김해시청 2015-02-17 14:54:06 주택건설사업계획 승인 고시 (시간이 지나면 삭제될 수 있습니다.)