최종 경쟁률 및 당첨 가점은 아래와 같습니다.
주택형 | 일반분양 공급 세대수 | 접수건수 | 순위내 전체 경쟁률 | 순위내 뺑뺑이 실제 경쟁률 | 당첨첨수 | 전체 공급 세대수 | 특별분양 배정 세대수 | 특별분양 실제 판매수 (판매율) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(주거전용면적 + 주거공용면적) | |||||||||||
M2 기준 | 평수 기준 | 최저 | 최고 | 평균 | |||||||
059.9771A | 18 | 245 | 729 | 2.98 | 4.29 | 38 | 67 | 45.92 | 268 | 86 | 23 |
(85.5874) | 26 | 227 | - | - | (27%) | ||||||
059.9625B | 18 | 250 | 842 | 3.37 | 4.95 | 37 | 63 | 45.60 | 282 | 92 | 32 |
(86.5947) | 26 | 208 | - | - | (35%) | ||||||
059.9785C | 18 | 137 | 160 | 1.17 | 1.28 | 25 | 64 | 35.76 | 144 | 46 | 7 |
(84.5373) | 26 | 80 | - | - | (15%) | ||||||
67.9256 | 21 | 306 | 2,752 | 8.99 | 14.29 | 51 | 69 | 56.55 | 394 | 128 | 88 |
(93.7764) | 28 | 421 | - | - | (69%) | ||||||
72.8865 | 22 | 48 | 240 | 5.00 | 7.62 | 39 | 59 | 48.20 | 50 | 16 | 2 |
(103.5983) | 31 | 40 | - | - | (13%) | ||||||
77.8464 | 24 | 135 | 2,854 | 21.14 | 34.57 | 60 | 74 | 65.04 | 184 | 59 | 49 |
(104.0987) | 32 | 320 | - | - | (83%) | ||||||
84.9514 | 26 | 146 | 2,209 | 15.13 | 24.44 | 53 | 67 | 56.61 | 196 | 62 | 50 |
(111.9564) | 34 | 471 | - | - | (81%) | ||||||
소계 | 1,267 | 9,786 | (1순위 당해지역) | 평균경쟁률 7.72 | 1,518 | 489 | 51% |
주요 지표 분석
전체 1순위 당해지역내 마감되어 기타지역 접수건수는 분석에 넣지 않았습니다.
- 일반공급 1,267세대에 9,786명이 접수하여 전체 평균 경쟁률은 7.72 대 1입니다.
- 일반공급 물량 중 청약점수로 배정되는 40%를 제외한 뺑뺑이 당첨자의 평균 경쟁률은 12.19 대 1입니다. (100명중 8.2명)
- 전체 1,518 세대 중 특별공급 배정분은 약 32%인 489 세대였습니다. 이중에서 실제 특별공급 판매분은 251세대로 51%의 판매율입니다.
최근 김해 지역 주요 분양 아파트와의 비교
아파트 | 김해 센텀큐 | 율하신도시 서희스타힐스 | 신장유 일동미라주 더파크 | e편한세상 봉황역 |
---|---|---|---|---|
당첨발표일 | 2015-03-26 | 2014-12-23 | 2014-11-14 | 2014-11-13 |
특별공급 판매율 | 51% | 59% | 28% | 90% |
일반공급 물량 | 1,267 | 106 | 714 | 631 |
유효 경쟁인원 | 9,786 | 1,424 | 7,058 | 17,097 |
전체 유효 평균 경쟁률 | 7.72 | 13.43 | 9.89 | 27.10 |
뺑뺑이 평균 경쟁률 | 12.19 | 21.92 | 15.82 | 44.56 |
(100명중 뺑뺑이 당첨인원 평균) | 8.20 | 4.56 | 6.32 | 2.24 |
관련 글